
Matchs 2025-2026
MATCHS 2025-2026
Phase 2
Ligue des Champions
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 01/03/2026 | ||||
| 9h30 | AS Saint-Maurice 2 | 0 – 7 | ||
| 9h30 | Maccabi Pantin | 5 – 2 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 1 | 0 – 3 | ||
| Journée 2 | ||||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 1 | 12 – 1 | Le 26/04/2026 | |
| 9h30 | AS Saint-Maurice 2 | 0 – 1 | Le 22/03/2026 | |
| 9h30 | AS Saint-Maurice 1 | 0 – 1 | Le 15/03/2026 | |
| Journée 3 | ||||
| 9h30 | AS Saint-Maurice 1 | 0 – 2 | Le 10/05/2026 | |
| 9h30 | Maccabi Pantin | 14 – 0 | Le 19/04/2026 | |
| 11h30 | Maccabi Paris 1 | 0 – 3 | Le 19/04/2026 | |
| Journée 4 · 03/05/2026 | ||||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 1 | 1 – 2 | ||
| 9h30 | AS Saint-Maurice 2 | 4 – 1 | ||
| 10h45 | ASPO 1 | 2 – 3 | ||
| Journée 5 · 31/05/2026 | ||||
| —· | Maccabi Sarcelles 1 | 1 – 0 | Multiplex à Massy · horaire à venir | |
| —· | AS Saint-Maurice 2 | 0 – 1 | Multiplex à Massy · horaire à venir | |
| —· | Maccabi Pantin | 1 – 2 | Multiplex à Massy · horaire à venir | |
Europa League
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 01/03/2026 | ||||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 2 | 0 – 2 | ||
| 11h30 | Maccabi Créteil | 9 – 2 | ||
| Journée 2 | ||||
| 9h30 | Maccabi Massy | 5 – 2 | Le 15/03/2026 | |
| — | ASPO 2 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 3 – 0 | Le 22/03/2026 | |
| Journée 3 | ||||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 1 – 7 | Le 19/04/2026 | |
| — | Maccabi Sarcelles 2 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| 10h45 | Maccabi Créteil | 2 – 2 | Le 26/04/2026 | |
| Journée 4 · 03/05/2026 | ||||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 2 | 1 – 7 | ||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 10h45 | ASPO 2 | 5 – 0 | ||
| Journée 5 · 31/05/2026 | ||||
| —· | Maccabi Massy | 2 – 3 | Multiplex à Massy | |
| — | Exempt | 0 – 3 | Match amical · Victoire attribuée | |
| —· | Maccabi Sarcelles 2 | 1 – 6 | Multiplex à Massy | |
Phase 1 · Poules
Poule A
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 09/11/2025 | ||||
| 9h30 | Maccabi Massy | 0 – 13 | ||
| 11h30 | Maccabi Pantin | 4 – 5 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 3 – 0 | ||
| Journée 2 · 30/11/2025 | ||||
| 9h30 | AS Saint-Maurice 1 | 1 – 0 | ||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 1 | 8 – 2 | ||
| 10h45 | ASPO 2 | 0 – 10 | ||
| Journée 3 · 21/12/2025 | ||||
| 9h30 | Maccabi Massy | 1 – 8 | ||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 1 | 10 – 0 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 0 – 3 | ||
| Journée 4 · 18/01/2026 | ||||
| 10h45 | ASPO 2 | 1 – 2 | ||
| 9h30 | AS Saint-Maurice 1 | 0 – 1 | ||
| 11h30 | Maccabi Pantin | 7 – 0 | ||
| Journée 5 · 08/02/2026 | ||||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 1 – 2 | ||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 1 | 7 – 1 | ||
| 10h45 | AS Saint-Maurice 1 | 1 – 2 | ||
Poule B
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 09/11/2025 | ||||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 2 | 2 – 3 | ||
| — | AS Saint-Maurice 2 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| 10h45 | ASPO 1 | 6 – 1 | ||
| Journée 2 · 30/11/2025 | ||||
| 9h30 | Maccabi Créteil | 0 – 3 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 1 | 6 – 1 | ||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| Journée 3 · 21/12/2025 | ||||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 10h45 | ASPO 1 | 10 – 0 | ||
| 9h30 | AS Saint-Maurice 2 | 5 – 1 | ||
| Journée 4 · 18/01/2026 | ||||
| 9h30 | Maccabi Créteil | 3 – 8 | ||
| 9h30 | Maccabi Sarcelles 2 | 0 – 6 | ||
| — | Maccabi Paris 1 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| Journée 5 · 08/02/2026 | ||||
| 9h30 | Maccabi Créteil | 1 – 2 | ||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 10h45 | ASPO 1 | 5 – 1 | ||
Phase 2
Ligue des Champions
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 01/03/2026 | ||||
| 10h45 | AS Saint-Maurice 2 | 0 – 2 | ||
| 9h30 | Maccabi Pantin | 3 – 4 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 1 | 2 – 6 | ||
| Journée 2 | ||||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 1 | 2 – 2 | Le 26/04/2026 | |
| 10h45 | AS Saint-Maurice 2 | 0 – 6 | Le 22/03/2026 | |
| 10h45 | AS Saint-Maurice 1 | 1 – 2 | Le 15/03/2026 | |
| Journée 3 | ||||
| 10h45 | AS Saint-Maurice 1 | 0 – 1 | Le 10/05/2026 | |
| 9h30 | Maccabi Pantin | 14 – 0 | Le 19/04/2026 | |
| 11h30 | Maccabi Paris 1 | 2 – 4 | Le 19/04/2026 | |
| Journée 4 | ||||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 1 | 1 – 4 | Le 03/05/2026 | |
| 10h45 | AS Saint-Maurice 2 | 1 – 3 | Le 10/05/2026 | |
| 9h30 | ASPO 1 | 5 – 0 | Le 03/05/2026 | |
| Journée 5 · 31/05/2026 | ||||
| —· | Maccabi Sarcelles 1 | 1 – 2 | Multiplex à Massy · horaire à venir | |
| —· | AS Saint-Maurice 2 | 1 – 2 | Multiplex à Massy · horaire à venir | |
| —· | Maccabi Pantin | 1 – 0 | Multiplex à Massy · horaire à venir | |
Europa League
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 01/03/2026 | ||||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 2 | 4 – 4 | ||
| 11h30 | Maccabi Créteil | 3 – 1 | ||
| Journée 2 | ||||
| 10h45 | Maccabi Massy | 6 – 3 | Le 15/03/2026 | |
| — | ASPO 2 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 3 – 0 | Le 22/03/2026 | |
| Journée 3 | ||||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 2 – 3 | Le 19/04/2026 | |
| — | Maccabi Sarcelles 2 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| 9h30 | Maccabi Créteil | 0 – 2 | Le 26/04/2026 | |
| Journée 4 · 03/05/2026 | ||||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 2 | 1 – 6 | ||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 9h30 | ASPO 2 | 7 – 2 | ||
| Journée 5 · 31/05/2026 | ||||
| —· | Maccabi Massy | 3 – 3 | Multiplex à Massy | |
| — | Exempt | 0 – 3 | Match amical · Victoire attribuée | |
| —· | Maccabi Sarcelles 2 | 0 – 4 | Multiplex à Massy | |
Phase 1 · Poules
Poule A
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 09/11/2025 | ||||
| 10h45 | Maccabi Massy | 3 – 8 | ||
| 11h30 | Maccabi Pantin | 13 – 3 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 1 – 5 | ||
| Journée 2 · 30/11/2025 | ||||
| 10h45 | AS Saint-Maurice 1 | 4 – 0 | ||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 1 | 19 – 0 | ||
| 9h30 | ASPO 2 | 1 – 2 | ||
| Journée 3 · 21/12/2025 | ||||
| 10h45 | Maccabi Massy | 0 – 11 | ||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 1 | 7 – 0 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 3 – 3 | ||
| Journée 4 · 18/01/2026 | ||||
| 9h30 | ASPO 2 | 2 – 5 | ||
| 10h45 | AS Saint-Maurice 1 | 1 – 2 | ||
| 11h30 | Maccabi Pantin | 24 – 0 | ||
| Journée 5 · 08/02/2026 | ||||
| 11h30 | Maccabi Paris 2 | 0 – 7 | ||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 1 | 2 – 1 | ||
| 9h00 | AS Saint-Maurice 1 | 5 – 0 | ||
Poule B
| Heure | Domicile | Score | Extérieur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Journée 1 · 09/11/2025 | ||||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 2 | 2 – 6 | ||
| — | AS Saint-Maurice 2 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| 9h30 | ASPO 1 | 3 – 4 | ||
| Journée 2 · 30/11/2025 | ||||
| 10h45 | Maccabi Créteil | 1 – 2 | ||
| 11h30 | Maccabi Paris 1 | 7 – 1 | ||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| Journée 3 · 21/12/2025 | ||||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 9h30 | ASPO 1 | 11 – 0 | ||
| 10h45 | AS Saint-Maurice 2 | 5 – 4 | ||
| Journée 4 · 18/01/2026 | ||||
| 10h45 | Maccabi Créteil | 1 – 8 | ||
| 10h45 | Maccabi Sarcelles 2 | 3 – 6 | ||
| — | Maccabi Paris 1 | 3 – 0 | Exempt | Victoire attribuée |
| Journée 5 · 08/02/2026 | ||||
| 10h45 | Maccabi Créteil | 0 – 10 | ||
| — | Exempt | 0 – 3 | Victoire attribuée | |
| 9h00 | ASPO 1 | 12 – 1 | ||






