
Classement 2025-2026
CLASSEMENT 2025-2026
Phase 2
Ligue des Champions
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 6 | +56 | |
| 2 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 18 | +35 | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 14 | +26 | |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
| 6 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 |
Europa League
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | |
| 2 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 25 | +7 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | |
| 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 41 | -26 | |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 43 | -32 |
Pts : points · J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre · Diff. : différence de buts. Classements de la phase 2 : cumul des phases 1 et 2 (points et buts des poules compris). Équipe exempte ou match amical : victoire attribuée 3-0. (p : -1) : point de pénalité retiré. Victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt. En cas d’égalité : goal-average, puis meilleure attaque, puis confrontation annuelle.
Phase 1 · Poules
Poule A
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | +36 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | +17 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 |
Poule B
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | +27 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 |
Pts : points · J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre · Diff. : différence de buts. Les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la Ligue des Champions, les autres équipes disputent l’Europa League. Équipe exempte : victoire attribuée 3-0. Victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt. En cas d’égalité : goal-average, puis meilleure attaque, puis confrontation annuelle.
Phase 2
Ligue des Champions
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 12 | +46 | |
| 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 75 | 12 | +63 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 13 | +32 | |
| 4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 23 | +14 | |
| 5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 29 | -4 | |
| 6 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 47 | -28 |
Europa League
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 34 | +2 | |
| 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | |
| 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | |
| 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 47 | -30 | |
| 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 71 | -56 |
Pts : points · J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre · Diff. : différence de buts. Classements de la phase 2 : cumul des phases 1 et 2 (points et buts des poules compris). Équipe exempte ou match amical : victoire attribuée 3-0. (p : -1) : point de pénalité retiré. Victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt. En cas d’égalité : goal-average, puis meilleure attaque, puis confrontation annuelle.
Phase 1 · Poules
Poule A
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | +33 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 6 | +45 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 58 | -54 |
Poule B
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | +19 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 20 | -3 | |
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 |
Pts : points · J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre · Diff. : différence de buts. Les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la Ligue des Champions, les autres équipes disputent l’Europa League. Équipe exempte : victoire attribuée 3-0. Victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt. En cas d’égalité : goal-average, puis meilleure attaque, puis confrontation annuelle.






