
Classement 2026-2027
CLASSEMENT 2026-2027
Ligue 1
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 |
Ligue 2
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
Pts : points · J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre · Diff. : différence de buts. Victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt. En cas d’égalité : goal-average, puis meilleure attaque, puis confrontation annuelle.
Ligue 1
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 2
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Pts : points · J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre · Diff. : différence de buts. Victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt. En cas d’égalité : goal-average, puis meilleure attaque, puis confrontation annuelle.
Classement général
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts : points · J : joués · G : gagnés · N : nuls · P : perdus · BP : buts pour · BC : buts contre · Diff. : différence de buts. Tous les matchs des 5 journées comptent (poules, demi-finales, finales) : victoire 3 pts, nul 1 pt, défaite 0 pt ; un match gagné aux tirs au but compte comme un nul. En cas d’égalité : différence de buts, puis buts marqués. Les équipes invitées (8e équipe de chaque journée) ne sont pas classées.
Points par journée
| Pos. | Équipe | Pts | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | – | – | – | – | – | |
| – | 0 | – | – | – | – | – | |
| – | 0 | – | – | – | – | – | |
| – | 0 | – | – | – | – | – | |
| – | 0 | – | – | – | – | – | |
| – | 0 | – | – | – | – | – | |
| – | 0 | – | – | – | – | – |






